Giỏ hàng đang trống.
Mô tả sản phẩm
1.Thông số kĩ thuật:
| Danh mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Nguồn vào | 1 pha 220V hoặc 3 pha 380V/50~60Hz (±15%) |
| Nguồn ra | 3 pha, 0 ~ 380V, 0 ~ 320Hz (tối đa 400Hz tùy cấu hình) |
| Công suất | 0.75kW ~ 500kW (có thể mở rộng đến 800kW) |
| Điều khiển | V/f, Sensorless Vector Control |
| Mô-men khởi động | 150% tại 1Hz |
| Tần số sóng mang | 0.5kHz ~ 16kHz |
| Ngõ vào số (DI) | 6 kênh lập trình được (24VDC) |
| Ngõ vào analog (AI) | 2 kênh: 0–10V, 0–20mA |
| Ngõ ra analog (AO) | 2 kênh: 0–10V hoặc 0–20mA |
| Ngõ ra relay (DO) | 2 ngõ relay lập trình (250VAC/3A hoặc 30VDC) |
| Truyền thông | RS-485 (Modbus RTU), hỗ trợ mở rộng CANopen / Ethernet |
| Tích hợp chức năng | PID, Auto-tuning, Sleep Mode, Restart, Energy-saving Mode |
| Bảo vệ | Quá dòng, quá áp, thấp áp, quá nhiệt, mất pha, lỗi chạm đất, lỗi động cơ,... |
| Cấp bảo vệ | IP20 (chuẩn), làm mát bằng quạt |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C ~ +50°C (giảm tải nếu >40°C) |
| Độ cao hoạt động | < 3000m (giảm công suất 10% mỗi 1000m vượt quá) |
2. Kích thước và trọng lượng của biến tần theo Frame Size:
| Frame Size | Công Suất Tương Ứng (kW) | Kích Thước (C × R × Sâu) mm | Trọng Lượng (kg) |
|---|---|---|---|
| A / F1 | 0.2 – 0.75 | 130 × 68 × 128 | 0.6 – 1.5 |
| B / F2 | 1.5 – 3.7 | 150 × 100–140 × 130–160 | 1.5 – 3.5 |
| C / F3 | 5.5 – 7.5 | 170 × 150 × 160–180 | 4 – 6.5 |
| D / F4 | 11 – 15 | 220 × 180 × 180–200 | 7 – 10 |
| E / F5 | 18.5 – 30 | 270 × 200 × 200–250 | 12 – 20 |
| F / F6 | 37 – 45 | 320 × 230 × 250–300 | 20 – 35 |
| G / F7 | 55 – 75 | 390 × 290 × 300–400 | 40 – 65 |
| H / F8 | 90 – 110+ | 500 × 350 × 350–500 | 70 kg trở lên |
-
Kích thước có thể khác nhau chút tùy hãng và dòng biến tần (có/không có EMC filter, thắng hãm…).
-
Frame Size thường ký hiệu là: A, B, C, D… hoặc F1, F2, F3…
-
Cột "C × R × Sâu": Cao × Rộng × Sâu
-
Trọng lượng có thể chênh ±10% tùy model và phụ kiện.
Thành phần
Công dụng
Cách dùng
Tác dụng phụ
Lưu ý
Bảo quản
Xem thêm

