Mô tả sản phẩm
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Model | 6SE6440‑2AD27‑5CA1 |
| Dòng sản phẩm | MICROMASTER 440 (Frame C) |
| Nguồn cấp | 3 pha 380‑480 V AC ±10 %, 47‑63 Hz (Electric Automation Network) |
| Công suất & dòng ra | 7.5 kW (HO), 11 kW (LO); dòng ra 18.4 A (HO), 26 A (LO) (franklinempire.com, adegis.com) |
| Khả năng quá tải | 150 % trong 60 s; 200 % trong 3 s (CT); 110 % trong 60 s; 140 % trong 3 s (LO) (franklinempire.com, inverterdrive.com) |
| Chế độ điều khiển | V/f (linear/quadratic), sensorless vector, FCC (Electric Automation Network, JORK) |
| Tần số đầu ra | 0–650 Hz (giới hạn 550 Hz) (inverterdrive.com, Electric Automation Network) |
| Tần số PWM | ~4 kHz, có thể điều chỉnh (franklinempire.com, inverterdrive.com) |
| Filter EMC | Tích hợp Class A (2nd environment) (inverterdrive.com, Electric Automation Network) |
| I/O tích hợp | 6 DI, 2 AI (hoặc DI), 2 AO, 3 relay DO (franklinempire.com, inverterdrive.com) |
| Giao tiếp | RS‑485 (Modbus RTU); có hỗ trợ Profibus, CANopen (qua module tùy chọn) (inverterdrive.com, Electric Automation Network) |
| Bảo vệ & Giám sát | Bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt, giám sát motor, có brake và chức năng 4-quadrant (Electric Automation Network, inverterdrive.com) |
| Làm mát | Quạt cưỡng bức, side-by-side không cần khe gió (inverterdrive.com, Electric Automation Network) |
| Kích thước / Trọng lượng | 245 × 185 × 195 mm; 5.7 kg (franklinempire.com, adegis.com) |
| Cấp bảo vệ | IP20, Open-type (franklinempire.com, Industry Mall) |
| Nhiệt độ vận hành | ‑10 °C…+50 °C (Electric Automation Network, JORK) |
| Tình trạng | Hàng thay thế (sau ngừng sản xuất); người kế nhiệm SIOS ID 109746454 (Industry Mall, Industry Mall) |
Thành phần
Công dụng
Cách dùng
Tác dụng phụ
Lưu ý
Bảo quản
Xem thêm
