Mô tả sản phẩm
1. Thông số kỹ thuật tổng quan – FR-A800 Series
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Dòng sản phẩm | FR-A800 Series – Biến tần đa chức năng cao cấp |
Công suất hỗ trợ | 0.4 kW đến 630 kW |
Nguồn cấp | - 3 pha 200–240 VAC (FR-A820) - 3 pha 380–480 VAC (FR-A840) |
Dải tần số ngõ ra | 0.01 – 590 Hz |
Điều khiển tốc độ | - V/f control (điều áp/tần số) - Vector điều khiển vòng hở và vòng kín |
Hỗ trợ encoder vòng kín | Có – kết nối trực tiếp để điều khiển vector chính xác |
Tần số sóng mang (PWM) | Tối đa 15 kHz (có thể điều chỉnh) |
Khả năng chịu quá tải | - 150% trong 60 giây (tải nặng) - 120% trong 60 giây (tải thường) |
Cổng truyền thông tích hợp | RS-485 (Modbus RTU) + USB mini-B |
Cổng mở rộng (option) | CC-Link, Profibus, Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT, DeviceNet, SSCNET III/H |
Bộ lọc EMC/điện trở hãm | Tích hợp EMC filter; hỗ trợ lắp điện trở hãm ngoài |
Tích hợp PLC mini (STL) | Có thể lập trình logic đơn giản bằng mã STL |
2. Kết nối và I/O
Ngõ vào | - 8 DI số - 2 AI (0–10V, 4–20mA, ±10V) |
---|---|
Ngõ ra | - 2 DO số - 2 AO (0–10V, 4–20mA) |
Cổng giao tiếp | - RS-485, USB, và khe cắm mở rộng tùy chọn |
Màn hình hiển thị | LCD đa dòng, hỗ trợ tiếng Việt, đồ thị giám sát |
3. Chế độ điều khiển hỗ trợ
Chế độ điều khiển | Ứng dụng |
---|---|
V/f (voltage/frequency) | Quạt, bơm, tải không đổi |
V/f PG (có encoder) | Máy cuốn cuộn, máy kéo |
Sensorless vector | Máy nén, máy dập, máy tiện, tải nặng không cần encoder |
Vector có PG (vòng kín) | Máy cắt CNC, máy in chính xác cao |
Điều khiển mô-men (Torque) | Ứng dụng siết, dập, nâng hạ… |
4. Kích thước và trọng lượng (tham khảo)
Công suất | Kích thước (WxHxD mm) | Trọng lượng |
---|---|---|
0.75 kW | 150 × 260 × 150 | ~4.0 kg |
3.7 kW | 220 × 350 × 170 | ~8.5 kg |
15 kW | 320 × 550 × 240 | ~24 kg |
45 kW | 470 × 700 × 320 | ~56 kg |
Lưu ý: các model công suất cao có thể gắn tủ rời hoặc panel làm mát riêng.
5. Phần mềm và hỗ trợ
Tên phần mềm | Chức năng |
---|---|
FR Configurator2 | Cài đặt, giám sát, lưu chương trình, phân tích lỗi |
GX Works2/3 | Lập trình logic cho biến tần nếu dùng như PLC mini (STL function) |
Thành phần
Công dụng
Cách dùng
Tác dụng phụ
Lưu ý
Bảo quản
Xem thêm