Mô tả sản phẩm
| Danh mục | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Mã sản phẩm | DOP-107WV |
| Dòng sản phẩm | Delta DOP-100 Series |
| Kích thước màn hình | 7 inch TFT LCD |
| Độ phân giải | 800 × 480 pixel (WVGA) |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu (24-bit) |
| Loại cảm ứng | Cảm ứng điện trở (resistive) |
| Bộ nhớ chương trình | 256 MB Flash, 256 MB RAM |
| Cổng COM | COM1: RS232/RS485 2W/4W, COM2: RS232/RS485 |
| USB Host/Client | 1 cổng USB Host, 1 cổng USB Client (Mini USB) |
| Cổng Ethernet | Có (1 cổng RJ45, 10/100 Mbps) |
| Khe cắm thẻ nhớ SD | Có (dùng lưu dữ liệu, nâng cấp firmware) |
| Nguồn cấp | 24VDC (±15%), công suất tiêu thụ ~7W |
| Phần mềm lập trình | DOPSoft v4.0 trở lên |
| Chuẩn giao tiếp hỗ trợ | Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Delta PLC, Siemens, Mitsubishi, Omron… |
| Kích thước vật lý (WxHxD) | 200 × 146 × 34.5 mm |
| Kích thước lắp đặt | 192 × 138 mm |
| Trọng lượng | Khoảng 0.6 – 0.7 kg |
| Tính năng nổi bật | Recipe, Alarm, Trend, Macro, Remote Monitor, ghi log qua SD/USB |
| Ứng dụng điển hình | Tủ điều khiển, máy đóng gói, giám sát dây chuyền, giao tiếp đa thiết bị |
Thành phần
Công dụng
Cách dùng
Tác dụng phụ
Lưu ý
Bảo quản
Xem thêm
