Mô tả sản phẩm
| Thông số | Giá trị chi tiết |
|---|---|
| Model | ACS355‑03E‑04A7‑2 |
| Dòng sản phẩm | ABB ACS355 Machinery Drives |
| Nguồn cấp | 3 pha 200–240 V AC ±10 %, 50/60 Hz (Thư viện ABB, Vashi Integrated Solutions Limited) |
| Công suất định mức | 0.75 kW (1 HP); dòng định mức 4.7 A (Thư viện ABB, nexinstrument.com) |
| Khả năng quá tải | 150% trong 60 s (Thư viện ABB, nexinstrument.com) |
| Chế độ điều khiển | V/f (linear/quadratic), sensorless vector (Thư viện ABB, DDPARTS SOLUTION) |
| Tần số PWM | ~4 kHz, điều chỉnh lên 8/12/16 kHz (Thư viện ABB, DDPARTS SOLUTION) |
| EMC Filter | Tích hợp Class C3 (môi trường công nghiệp) (Vashi Integrated Solutions Limited, DDPARTS SOLUTION) |
| I/O onboard | 5 DI, 1 relay DO, 2 AI, 1 AO; BOP tích hợp (nexinstrument.com, DDPARTS SOLUTION) |
| Giao tiếp | FlashDrop qua USB, RS‑485 (Modbus); tùy chọn Profibus/CANopen (nexinstrument.com, DDPARTS SOLUTION) |
| Bảo vệ & giám sát | Quá dòng, mất pha, quá áp/áp thấp, quá nhiệt, bảo vệ động cơ (DDPARTS SOLUTION, nexinstrument.com) |
| Làm mát | Quạt cưỡng bức, IP20, side-by-side không cần khe gió (Thư viện ABB, nexinstrument.com) |
| Kích thước (HxWxD) | 239 × 70 × 161 mm (Frame R1) (nexinstrument.com, Electric Automation Network) |
| Trọng lượng | ≈1.8 kg (nexinstrument.com, Electric Automation Network) |
| Chứng nhận | CE, UL, cUL, RoHS (theo chuẩn ABB) |
| Tình trạng sản phẩm | Hàng tồn/Refurbished (ngừng sản xuất) (Thư viện ABB, nexinstrument.com) |
Thành phần
Công dụng
Cách dùng
Tác dụng phụ
Lưu ý
Bảo quản
Xem thêm
