Mô tả sản phẩm
1.Thông số kĩ thuật:
Thông số | Giá trị |
---|---|
Dòng sản phẩm | Delta VFD-E Series |
Nguồn vào | 1 pha/3 pha 200–240VAC hoặc 3 pha 380–480VAC |
Nguồn ra | 3 pha 0–240VAC hoặc 0–480VAC |
Công suất | 0.25 – 22kW (tùy model) |
Tần số ngõ ra | 0.1 – 600 Hz |
Chế độ điều khiển | V/f, Sensorless Vector |
I/O số | 5–7 ngõ vào số, 1–2 ngõ ra số |
Analog I/O | 2 ngõ vào, 1 ngõ ra (0–10V / 4–20mA) |
Giao tiếp | RS-485 (Modbus RTU); hỗ trợ CANopen, Profibus (mở rộng) |
Tích hợp | PID, hãm điện trở, EMC filter |
Bảo vệ | Quá dòng, quá áp, quá nhiệt, mất pha |
Lắp đặt | Gắn tủ, DIN-rail (model nhỏ) |
2.Kích thước và trọng lượng Delta VFD-E theo Frame Size:
Model (Size) | Công suất | Rộng (W) | Cao (H) | Sâu (D) | Trọng lượng |
---|---|---|---|---|---|
Size A (VD 0.2–2.2 kW) | 0.2–2.2 kW | 72 mm | 142 mm | 152 mm | ~1.1 kg |
Size B (3.7–5.5 kW) | 3.7–5.5 kW | 100 mm | 174 mm | 152 mm | ~1.9 kg |
Size C (7.5–11 kW) | 7.5–11 kW | 130 mm | 260 mm | 169.2 mm | ~4.2 kg |
Size D (15–22 kW) | 15–22 kW | 190 mm | 310 mm | 200 mm | ~7.5 kg |
Size EP1 (Cold Plate) | 0.2–0.75 kW | 72 mm | 155 mm | 111.5 mm | ~1.1 kg |
-
Size A phù hợp với công suất nhỏ, lắp tủ điện nhỏ gọn.
-
Size B/C/D dùng cho công suất lớn hơn, yêu cầu tản nhiệt tốt hơn.
-
EP1 là bản Cold Plate (không quạt), phù hợp môi trường cần giảm tiếng ồn.
-
Kích thước có thể dao động đôi chút tuỳ từng model cụ thể.
3.Hình vẽ minh họa cấu tạo bên trong:
Thành phần
Công dụng
Cách dùng
Tác dụng phụ
Lưu ý
Bảo quản
Xem thêm