Mô tả sản phẩm
1.Thông số kĩ thuật:
Danh mục | Thông số |
---|---|
Điều khiển | Sensorless Vector Control, V/F (SVPWM) |
Công suất | 0.4 kW – 2.2 kW (mini EU/UL) cho 1 pha hoặc 3 pha 230 V; 0.75 kW – 110 kW cho 3 pha 380/400 V |
Dòng & điện áp vào | 1 pha 220–240 V hoặc 3 pha 220–240 V/380–440 V; tần số 47–63 Hz |
Dòng & điện áp ra | 3 pha, 0–U_input, 0–400 Hz; chính xác ±0.2% tốc độ (SVC) |
Mô-men khởi động | 150% tại 0.5 Hz |
Quá tải (OL) | 150% x 60 s, 180% x 10 s, 200% x 1 s |
Ngõ vào số (DI) | 4 DI thường, 1 DI tốc độ cao (50 kHz) |
Ngõ vào analog (AI) | AI2: 0–10 V / 0–20 mA ; AI3: –10–+10 V |
Ngõ ra analog (AO) | 2 kênh AO1, AO2: 0–10 V / 0–20 mA |
Ngõ ra số (DO/Relay) | 1 x Y1, 2 relay (NO+NC), 3 A @ 250 VAC |
Phanh điện & DC reactor | ≤37 kW tích hợp phanh, 18.5–110 kW tích hợp DC reactor, 45–110 kW phanh tùy chọn |
Giao tiếp | RS‑485 (Modbus RTU); tích hợp TCP/ASCII trong EU/UL version |
Tính năng tích hợp | PID, multi‑step, PLC đơn giản, sao chép tham số qua keypad, ride‑through, multi‑point V/F, STO (UL/EU) |
Làm mát & bảo vệ | Quạt cưỡng bức, IP20; bảo vệ quá dòng, áp, nhiệt, mất pha… |
Nhiệt độ & độ cao | –10 °C đến +50 °C (derate từ 40 °C); ≤1000 m, derate 1%/100 m |
Kích thước – mini 2.2 kW | 80 × 185 × 140 mm; nặng ~1.7 kg |
Hiệu suất IE | Tất cả model mini đạt cấp IE2 |
2. Kích thước và trọng lượng:
Công suất (kW) | Dòng điện định mức (A) | Frame | Kích thước (R × C × S mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|
0.75 kW | 2.5 A | B1 | 86 × 167 × 126 | 1.1 |
1.5 kW | 4.0 A | B1 | 86 × 167 × 126 | 1.2 |
2.2 kW | 5.5 A | B1 | 86 × 167 × 126 | 1.3 |
4.0 kW | 9.0 A | B2 | 106 × 200 × 151 | 2.5 |
5.5 kW | 13.0 A | B2 | 106 × 200 × 151 | 2.7 |
7.5 kW | 17.0 A | C1 | 142 × 242 × 163 | 4.8 |
11.0 kW | 25.0 A | C2 | 172 × 277 × 185 | 7.5 |
15.0 kW | 32.0 A | C2 | 172 × 277 × 185 | 8.1 |
18.5 kW | 38.0 A | C3 | 200 × 335 × 200 | 12.0 |
22.0 kW | 45.0 A | C3 | 200 × 335 × 200 | 13.5 |
-
R: Rộng C: Cao S: Sâu
-
Frame tăng dần từ B1 → B2 → C1 → C2 → C3 tương ứng với công suất lớn hơn.
-
Biến tần GD20 có thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp tủ, nhiều size có thể gắn DIN-rail (B1, B2).
-
Thông số có thể thay đổi nhẹ theo phiên bản (có/không EMC filter hoặc thắng hãm).
3. Sơ đồ đấu nối:
Thành phần
Công dụng
Cách dùng
Tác dụng phụ
Lưu ý
Bảo quản
Xem thêm