Mô tả sản phẩm
1.Thông số kĩ thuật:
Thông số | Giá trị điển hình |
---|---|
Nguồn cấp | 1 pha 220V hoặc 3 pha 380V (tùy model SC3-2S / SC3-4T) |
Dải công suất | 0.4kW ~ 15kW (220V); 0.75kW ~ 22kW (380V) |
Tần số đầu ra | 0.00 – 600.00 Hz |
Chế độ điều khiển | V/f, Sensorless Vector, Torque Control |
Mô-men khởi động | 150% tại 1Hz (Sensorless Vector Control) |
Tốc độ đáp ứng | 1 ~ 5 ms (cao hơn SC2) |
Ngõ vào số (DI) | 6 kênh (24VDC, có thể lập trình) |
Ngõ vào analog (AI) | 2 kênh: 0–10V, 4–20mA |
Ngõ ra số (DO) | 2 kênh (relay, open collector) |
Ngõ ra analog (AO) | 1 kênh: 0–10V hoặc 4–20mA |
Truyền thông | RS-485 (Modbus RTU), tùy chọn giao thức CANopen, Ethernet (mua thêm card) |
Tích hợp chức năng | PID, Auto-tuning, Sleep Mode, Brake Control, Energy Saving Mode |
Bảo vệ | Quá dòng, quá áp, thấp áp, quá nhiệt, mất pha, ngắn mạch |
Cấp bảo vệ | IP20 (tiêu chuẩn), tản nhiệt qua quạt gió |
Nhiệt độ làm việc | -10°C ~ +50°C |
2. Kích thước và trọng lượng của biến tần theo Frame Size:
Công Suất (kW) | Mã Biến Tần | Frame | Rộng (W) mm | Cao (H) mm | Sâu (D) mm | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.2 kW | SC3-023-0.2 | A | 68 | 132 | 128 | 0.69 |
0.4 kW | SC3-023-0.4 | A | 68 | 132 | 128 | 0.71 |
0.75 kW | SC3-023-0.75 | A | 68 | 132 | 128 | 0.73 |
1.5 kW | SC3-043-1.5 | B | 136 | 147 | 128 | 0.74 |
2.2 kW | SC3-043-2.2 | B | 136 | 147 | 128 | 0.87 |
3.7 kW | SC3-043-3.7 | B | 136 | 147 | 128 | 1.37 |
5.5 kW | SC3-043-5.5 | B | 136 | 147 | 128 | 1.42 |
-
Kích thước theo thứ tự: Rộng x Cao x Sâu (W x H x D)
-
Frame A áp dụng cho biến tần nhỏ (0.2 – 0.75 kW), Frame B cho 1.5 – 5.5 kW.
-
Trọng lượng có thể sai số ±1% tuỳ phiên bản cụ thể.
3.Sơ đồ đấu nối:
Thành phần
Công dụng
Cách dùng
Tác dụng phụ
Lưu ý
Bảo quản
Xem thêm