Mô tả sản phẩm
Danh mục | TS2‑700‑Z (Cơ bản) | TS2‑700‑E (Có Ethernet) |
---|---|---|
Kích thước màn hình | 7.0″ TFT LCD | 7.0″ TFT LCD |
Độ phân giải | 800 × 480 pixel | 800 × 480 pixel |
Màu hiển thị | 16.77 triệu màu | 16.77 triệu màu |
CPU | Cortex‑A7 dual-core 1 GHz | Giống phiên bản Z |
Bộ nhớ (Flash/RAM) | 64 MB | 64 MB |
Cổng COM | COM1 RS‑232, COM2 RS‑485 | COM1 RS‑232, COM2 RS‑485 |
USB | USB‑A (Host) + USB‑B (Download) | USB‑A (Host) + USB‑B (Download) |
Ethernet | Không | RJ45 10/100 Mbps (Modbus TCP, tải project...) |
Giao thức hỗ trợ | Modbus RTU, Siemens, Mitsubishi, Delta, motor… | Thêm Modbus TCP, hỗ trợ upload qua LAN |
Mặt trước | IP65 | IP65 |
Nguồn cấp | DC 22–26 V ≈ 5 W | DC 22–26 V ≈ 5 W |
Kích thước (WxHxD) | ~206 × 147 × 35 mm | ~206 × 147 × 35 mm |
Phần mềm lập trình | TouchWin Pro | TouchWin Pro |
Tính năng nổi bật | Đa hướng lắp đặt; backup CSV; trend/alarm/recipe | Thêm Ethernet, USB mở rộng, remote via LAN |
Thành phần
Công dụng
Cách dùng
Tác dụng phụ
Lưu ý
Bảo quản
Xem thêm