Mô tả sản phẩm
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Model / P/N | FR‑E740‑095SC‑EC / FR‑E740‑095SC‑NA (3.7 kW, ~9.5 A ND, brake tích hợp, slot card, USB, Modbus RTU) (Transdrive) |
Nguồn cấp | 3 pha 380–480 VAC ±10% (up to 528 Vmax) @50/60Hz (Mitsubishi Electric Africa, WiAutomation) |
Công suất & dòng ra | 3.7 kW ND – ~9.5 A; Quá tải 200% trong 3 s hoặc 150% trong 60 s (Transdrive, VFDs) |
Chế độ điều khiển | Sensorless Vector, Autotune, PID Control tích hợp, điều khiển mô-men xoắn ổn định (Transdrive, VFDs) |
Brake chopper & EMC | Brake transistor tích hợp (Frames ký hiệu SC); filter EMC chưa tích hợp, cần lắp ngoài nếu yêu cầu EMC nghiêm ngặt (Transdrive, AC Drive Direct) |
I/O & Giao tiếp | Modbus RTU (RS‑485), USB tích hợp; hỗ trợ các card fieldbus như DeviceNet, Profibus‑DP, CC‑Link, LonWorks (Transdrive) |
STO / Safety | Tích hợp Safe Torque Off tuân EN 61800‑5‑2 Cat 3 (STO chuẩn) (Transdrive, AC Drive Direct) |
Màn hình & thao tác | Digital dial + display LED/USB; setup nhanh, side-by-side mounting, dễ thay quạt hỏng (<10s) (Transdrive, AC Drive Direct) |
Làm mát, nhiệt độ | Tản nhiệt bằng quạt làm bằng bearing kín; hoạt động −10…+50 °C, side-by-side ≤45 °C (Transdrive, MITSUBISHI ELECTRIC SINGAPORE) |
Kích thước & trọng lượng | Frame size tiêu chuẩn ~7 kg (for 3.7 kW) theo datasheet; hình dáng nhỏ gọn phù hợp cabinet panel (Transdrive, AC Drive Direct) |
PCB phủ bảo vệ | PCB phủ chống ẩm/dust; capacitor, fan tuổi thọ >10 năm theo thiết kế E700 series (Transdrive, MITSUBISHI ELECTRIC SINGAPORE) |
Ứng dụng tiêu biểu | HVAC, bơm quạt, conveyor nhỏ, máy đóng gói, cửa tự động, hệ thống điều khiển đơn giản yêu cầu STO hoặc bus mở rộng (Transdrive, VFDs) |
Thành phần
Công dụng
Cách dùng
Tác dụng phụ
Lưu ý
Bảo quản
Xem thêm