Mô tả sản phẩm
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Model | XP70‑TTA/DC (XGT Panel) |
| Màn hình | 10.4″ TFT LCD, 640×480 px, 65 536 màu, ~430 cd/m² |
| Cảm ứng | Analog resistive 8-wire |
| CPU / OS | Windows CE core, lập trình XGT/XP-Builder |
| Bộ nhớ | Flash 32 MB, RAM 64 MB, Backup RAM 512 KB |
| USB | 1 × USB Host A |
| Ethernet | 1 × 10/100 Mbps |
| Serial COM | 2 × RS‑232C (1 for PC), 1 × RS‑422/485 |
| Nguồn | DC 24 V (19.2–28.8 V), công suất ~22 W |
| Bảo vệ mặt trước | IP65 |
| Kích thước/trọng lượng | 317×243×73 mm; ~2.2 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | 0–50 °C |
| Tính năng nổi bật | Offline simulation, multi‑language, alarm/trend/recipe/logging, USB backup, Ethernet communication |
Thành phần
Công dụng
Cách dùng
Tác dụng phụ
Lưu ý
Bảo quản
Xem thêm
