Mô tả sản phẩm
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Model | XTOP04TW‑UD |
Màn hình | 4.3″ TFT LCD (480×272), 65,536 màu |
Cảm ứng | 4‑wire analog resistive |
USB | 1× USB host/device (mini‑USB) |
Serial COM | COM1 (6‑pin RS‑232), COM2 (9‑/15‑pin RS‑232/422/485) |
Ethernet | Không hỗ trợ (UD = DC + USB) |
Nguồn & tiêu thụ | 24 VDC (20–28 V), ~10 W |
Kích thước mặt/Cut‑out | 95 × 121 mm mặt; sâu ~55 mm |
Đèn nền | LED |
Điều kiện môi trường | Hoạt động 0–50 °C; lưu kho –10–60 °C; IP front thấp (phụ thuộc gioăng) |
Phần mềm lập trình | XDesignerPlus (XTOP series) |
Tính năng nổi bật | Giao tiếp serial linh hoạt, USB transfer, kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng trong tủ điều khiển |
Thành phần
Công dụng
Cách dùng
Tác dụng phụ
Lưu ý
Bảo quản
Xem thêm