Mô tả sản phẩm
Mục | TG465-S (MT/UT/ET) |
---|---|
Mã sản phẩm | TG465‑MT / TG465‑UT / TG465‑ET (S phiên bản có thêm các tính năng) |
Kích thước màn hình | 4.3" TFT LCD |
Độ phân giải | 480 × 272 pixel |
Màu hiển thị | 16 triệu màu (24-bit) |
CPU | ARM9, 400 MHz (tradekorea.com, alibaba.com) |
Bộ nhớ Flash / RAM | 64 MB – 128 MB (tùy model) |
Cổng truyền thông | COM1 RS‑232/RS‑485, COM2 (RS‑232/RS‑485/RS‑422); Ethernet chỉ có ET |
USB | USB‑B download, USB‑A cho USB‑Flash (UT/ET) |
RTC (Đồng hồ thực) | Có tích hợp |
Nguồn cấp | 24 VDC (22–28 V); tiêu thụ ~140 mA |
Kích thước (WxHxD) | 152 × 102 × 41.8 mm; cut‑out 144 × 94 mm |
Nhiệt độ hoạt động | 0–50 °C (TG), mở rộng lên –10 đến 60 °C cho dòng TE phiên bản |
Chống nhiễu/tải | Chống nhiễu ±1500 Vpp; rung 2G; IP65 mặt trước |
Tính năng phần mềm | Hỗ trợ C script, đồ họa phong phú, trend, alarm, recipe, đa ngôn ngữ |
Ứng dụng điển hình | Giao diện máy nhỏ, giám sát PLC/biến tần, thiết bị tự động hóa |
Thành phần
Công dụng
Cách dùng
Tác dụng phụ
Lưu ý
Bảo quản
Xem thêm